產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡要描述:
【PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634 - 固態(tài)繼電器模塊】現(xiàn)貨
更新時間:2016-12-16
【PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634 - 固態(tài)繼電器模塊】現(xiàn)貨
備注
返回至導航頁
技術數(shù)據(jù) 尺寸 環(huán)境條件 輸入數(shù)據(jù) 輸出數(shù)據(jù) 接線數(shù)據(jù) 概述
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
典型輸入電流UN | 8.5 mA |
典型響應時間 | 20 µs (UN時) |
典型關閉時間 | 300 µs (UN時) |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護名稱 | 極性保護 |
備用二極管 | |
保護電路/組件 | 極性保護二極管 |
阻尼二極管 | |
發(fā)送頻率 | 300 Hz |
輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC |
---|---|
限制連續(xù)電流 | 3 A (參見溫度負荷曲線) |
zui大啟動電流 | 15 A (10 ms) |
zui大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 200 mV |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護名稱 | 極性保護 |
浪涌保護 | |
保護電路/組件 | 極性保護二極管 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
剛性導線zui小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
多芯線zui小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
AWG/kcmil導線zui小橫截面 | 26 |
AWG/kcmil導線zui大橫截面 | 14 |
上一篇:現(xiàn)貨Phoenix2938756 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 菲尼克斯電
下一篇:PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 - 2980500 - 繼電器
返回列表>>相關產(chǎn)品